| 🌱 Typ | Feminisiert |
|---|---|
| 🔀 Kreuzung aus | Humboldt Frost x Reserve OG |
| 🧬 Genetik | Indica-dominant (25% Sativa / 75% Indica) |
| ⚡ THC | ca. 23% |
| ⏰ Blütedauer | 8-9 Wochen |
| 📏 Höhe | ca. 100-120cm |


| 🌱 Typ | Feminisiert |
|---|---|
| 🔀 Kreuzung aus | Humboldt Frost x Reserve OG |
| 🧬 Genetik | Indica-dominant (25% Sativa / 75% Indica) |
| ⚡ THC | ca. 23% |
| ⏰ Blütedauer | 8-9 Wochen |
| 📏 Höhe | ca. 100-120cm |