| 🌱 Typ | Feminisiert |
|---|---|
| 🔀 Kreuzung aus | Mango Trees x Humboldt Sherbert |
| 🧬 Genetik | Indica-dominant (30% Sativa / 70% Indica) |
| ⚡ THC | 24-28% |
| 💊 CBD | ca. 0.02% |
| ⏰ Blütedauer | 7-9 Wochen |
| 🏠 Ernte Indoor | 500-600g/m² |


| 🌱 Typ | Feminisiert |
|---|---|
| 🔀 Kreuzung aus | Mango Trees x Humboldt Sherbert |
| 🧬 Genetik | Indica-dominant (30% Sativa / 70% Indica) |
| ⚡ THC | 24-28% |
| 💊 CBD | ca. 0.02% |
| ⏰ Blütedauer | 7-9 Wochen |
| 🏠 Ernte Indoor | 500-600g/m² |