| 🌱 Typ | Feminisiert |
|---|---|
| 🔀 Kreuzung aus | Afghani x Thai |
| 🧬 Genetik | Indica-dominant (20% Sativa / 80% Indica) |
| ⚡ THC | ca. 19.5% |
| ⏰ Blütedauer | 8-9 Wochen |
| 🏠 Ernte Indoor | 400-600g/m² |
| 📏 Höhe | ca. 225cm |


| 🌱 Typ | Feminisiert |
|---|---|
| 🔀 Kreuzung aus | Afghani x Thai |
| 🧬 Genetik | Indica-dominant (20% Sativa / 80% Indica) |
| ⚡ THC | ca. 19.5% |
| ⏰ Blütedauer | 8-9 Wochen |
| 🏠 Ernte Indoor | 400-600g/m² |
| 📏 Höhe | ca. 225cm |